Tarifs
« Contrairement aux modèles d’externalisation standards, nous prenons le temps de venir comprendre votre entreprise sur place. Cette immersion est incluse dans notre offre, hors frais de gestion et frais de déplacement au démarrage.«
Élément | France – Profil confirmé | Madagascar – Externalisation tout inclus |
|---|---|---|
| Salaire brut | 2500€ | Inclus dans les 1400€ |
| Charges patronales (~45 %) | +1 125€ | Inclus |
| 13ème mois (provision mensuelle) | +208€ | Inclus |
| Matériel informatique (PC, logiciels, licences) | +100€ | Inclus |
| Internet / électricité / bureau | +60€ | Inclus |
| Mutuelle + prévoyance | +47€ | Inclus |
| Tickets restaurant / avantages divers | +100€ | Inclus |
| TOTAL | = 4140€/ mois | 1400€/ mois |
